Дорогие друзья! Рад сообщить, что реалм ODON-WOW CRAZY RIS запущен! Всем притяной игры! Следите за новостями в группе! С уважением администрация сервера ODON-WOW
Spiritual...
Тут вы можете посмотреть, что сейчас происходит на сервере.
* Данные взяты на текущий момент.
* Данные взяты на текущий момент.
Время в игре: 3374
Убийств: 0
Арены: 200
Хонора: 3118
Денег: 110443601
Время в игре: 63001
Убийств: 10
Арены: 25775
Хонора: 451185
Денег: 2147483646
Время в игре: 173039
Убийств: 0
Арены: 50000
Хонора: 1118003
Денег: 2146763646
# | Имя | Количество убийств | Денег | Сумарное время игры | Хонора | АП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zippo | 10 | 2147483646 | 63001 | 451185 | 25775 |
2 | Odario | 0 | 94520000 | 5084 | 3000 | 200 |
3 | Nelegall | 0 | 100000000 | 667 | 2000 | 100 |
4 | Jairunden | 0 | 100000012 | 539 | 2000 | 100 |
5 | Satana | 0 | 898804757 | 93376 | 436974 | 19400 |
6 | Nelegal | 0 | 100000000 | 35 | 2000 | 100 |
7 | Agro | 0 | 2101325806 | 55797 | 354300 | 16700 |
8 | Asdasd | 0 | 100000000 | 0 | 2000 | 100 |
9 | Akami | 0 | 2146763646 | 173039 | 1118003 | 50000 |
10 | Sparda | 0 | 110443601 | 3374 | 3118 | 200 |
# | Имя | Рейтинг |
---|
# | Имя | Уровень | XP |
---|---|---|---|
1 | ExMachina | 21 | 21040 |
2 | svet | 9 | 3870 |
3 | Raider Rush | 8 | 2860 |
Создавая учетную запись вы соглашаетесь с правилами проекта, и обязуетесь им следовать.
Никому не сообщайте свой пароль, даже администрации сервера.
Spiritual
Spiritual